<<< STATISTIKPELANCONGAN
NEGERI PULAU PINANG
BILANGAN DAN SENARAI BANGUNAN WARISAN DI PULAU PINANG
NUMBER AND TYPE OF HERITAGE BUILDINGS IN PENANG
| KAWASAN / ZONE | % | |
| Kawasan Teras / Core Zone | 109.38 HEKTAR | 42.16 |
| Zon Penampan / Buffer Zone | 150.04 HEKTAR | 57.84 |
| JUMLAH / TOTAL | 259.42 HEKTAR | 100 |
| JENIS / TYPE | KAWASAN TERAS CORE ZONE |
ZON PENAMPAN BUFFER ZONE |
JUMLAH TOTAL |
|||
| JUMLAH BANGUNAN BUILDINGS TOTAL |
% | JUMLAH BANGUNAN BUILDINGS TOTAL |
% | JUMLAH BANGUNAN BUILDINGS TOTAL |
% | |
| Kategori 1 / Category 1 | 57 | 2.5 | 14 | 0.6 | 71 | 1.53 |
| Kategori 2 / Category 2 | 1658 | 72.3 | 1914 | 80.7 | 3572 | 76.8 |
| "Infill Development" | 301 | 13.2 | 206 | 8.7 | 507 | 11 |
| "Replacement" | 262 | 12 | 237 | 10 | 499 | 10.7 |
| JUMLAH / TOTAL | 2278 | 100 | 2371 | 100 | 4649 | 100 |
| JENIS / TYPE | LUAR KAWASAN / OUTSIDE OF THE ZONE | |||
| BAHAGIAN PULAU / ISLAND | BUKIT BENDERA / PENANG HILL | |||
| JUMLAH BANGUNAN BUILDINGS TOTAL |
% | JUMLAH BANGUNAN BUILDINGS TOTAL |
% | |
| Kategori 1 / Category 1 | 27 | 1.2 | 5 | 14 |
| Kategori 2 / Category 2 | 2209 | 98.8 | 31 | 86 |
| JUMLAH / TOTAL | 2236 | 100 | 36 | 100 |
Nota / Notes :
Kategori 1 / Category 1
a) Bangunan yang mempunyai kepentingan yang tinggi / Buildings of exceptional interest
b) Bangunan dan monumen yang diklasifikasikan sebagai purba dan diwartakan di bawah Akta Bendapurba 1976 / Buildings and monuments declared as ancient
and gazette under the Antique Act 1976
Nota / Notes :
Kategori 2 / Category 2 -
Bangunan yang mempunyai kepentingan nilai sejarah dan seni binanya yang memerlukan segala usaha untuk mengekalkannya / Buildings of special interest which warrant every effort being make to preserve them
BILANGAN KETIBAAN PELANCONG ASING DAN TEMPATAN KE PULAU PINANG 2005 - MAC 2009
NUMBER OF INTERNATIONAL AND LOCAL TOURIST ARRIVALS, PENANG 2005 - MARCH 2009
| TAHUN / YEAR | PELANCONG / TOURIST | JUMLAH KESELURUHAN OVERALL TOTAL |
|||
| TEMPATAN / LOCAL | ASING / INTERNATIONAL | ||||
| JUMLAH TOTAL |
% | JUMLAH TOTAL |
% | ||
| 2005 | 2,267,532 | 52 | 2,084,377 | 48 | 4,351,909 |
| 2006 | 2,562,978 | 54 | 2,152,256 | 46 | 4,688,504 |
| 2007 | 2,787,260 | 53 | 2,399,351 | 47 | 5,186,611 |
| 2008 | 3,496,293 | 55 | 2,811,175 | 45 | 6,307,468 |
| 2009 | 763,022 | 56 | 584,334 | 44 | 1,347,356 |
Sumber / Source : Kementerian Pelancongan Malaysia / Ministry of Tourism,Malaysia
BILANGAN KEHADIRAN PELANCONG MENGIKUT SEPULUH NEGARA UTAMA MELALUI LTAB PULAU PINANG 2004 - 2008
NUMBER OF TOURIST ARRIVALS FROM TEN LEADING COUNTRIES TRANSITING THROUGH PENANG AIRPORT 2004 - 2008
| NEGARA / COUNTRY | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||
| JUMLAH TOTAL |
% | JUMLAH TOTAL |
% | JUMLAH TOTAL |
% | JUMLAH TOTAL |
% | JUMLAH TOTAL |
% | |
| Singapura | 64,290 | 11.4 | 67,374 | 13.4 | 76,647 | 13.4 | 72,432 | 13.4 | 54,024 | 12.3 |
| Australia | 13,605 | 2.4 | 20,666 | 4.1 | 24,651 | 4.3 | 18,682 | 3.5 | 20,502 | 4.7 |
| United Kingdom | 28,040 | 4.9 | 24,410 | 4.9 | 20,102 | 3.5 | 20,891 | 3.9 | 18,618 | 4.2 |
| India | 14,734 | 2.6 | 25,491 | 5.1 | 17,835 | 3.1 | 16,982 | 3.1 | 19,550 | 4.5 |
| Amerika Syarikat | 16,807 | 3 | 17,567 | 3.5 | 23,165 | 4.1 | 22,496 | 4.2 | 17,554 | 4 |
| China | 12,547 | 2.2 | 12,848 | 2.6 | 16,767 | 2.9 | 20,462 | 3.8 | 21,135 | 4.8 |
| Thailand | 12,447 | 2.2 | 13,020 | 2.6 | 17,547 | 3.1 | 18,848 | 3.5 | 16,774 | 3.8 |
| Taiwan | 41,848 | 7.4 | 25,511 | 5.1 | 36,353 | 6.4 | 33,581 | 6.2 | 24,272 | 5.5 |
| Indonesia | 62,701 | 46.3 | 211,249 | 42.2 | 233,205 | 40.8 | 218,792 | 40.5 | 170,465 | 38.9 |
| Jepun | 23,963 | 4.2 | 19,643 | 3.9 | 27,746 | 4.9 | 31,113 | 5.8 | 28,803 | 6.6 |
| JUMLAH / TOTAL | 290,983 | 86.6 | 437,779 | 87.4 | 494.018 | 86.5 | 474,299 | 87.9 | 391,697 | 89.3 |
Nota / Notes :
Data tahun 2008 sehingga September sahaja / 2008 data is only until September
LTAB - Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang / Penang International Airport
Sumber / Source : Jabatan Imigresen Negeri Pulau Pinang / Immigration Department of Penang
BILANGAN HOTEL MENGIKUT DAERAH, PULAU PINANG 2008
NUMBER OF HOTELS BY DISTRICT, PENANG 2008
| DAERAH DISTRICT |
JENIS / TYPE | ||||||||||||
| MOTEL MOTEL |
RUMAH KELAB CLUB HOUSE |
RUMAH TUMPANGAN GUEST HOUSE |
HOSTEL HOSTEL |
NR | SA | HOTEL BAJET BUDGET HOTEL |
HOTEL / HOTELS | ||||||
| SATU BINTANG ONE STARS |
DUA BINTANG TWO STARS |
TIGA BINTANG THREE STARS |
EMPAT BINTANG FOUR STARS |
LIMA BINTANG FIVE STARS |
JUMLAH TOTAL |
||||||||
| Timur Laut | 5 | 0 | 7 | 5 | 4 | 8 | 70 | 3 | 3 | 6 | 12 | 7 | 130 |
| Barat Daya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Seberang Perai Utara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Seberang Perai Tengah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 |
| Seberang Perai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUMLAH TOTAL |
7 | 1 | 7 | 5 | 5 | 8 | 98 | 3 | 4 | 9 | 14 | 7 | 168 |
Nota / Notes: NR - Not Rated, SA - Service Apartment
Sumber / Source : Penang Geographical Information System (PEGIS), PSUKPP
STATISTIK PROGRAM HOMESTAY, PULAU PINANG 2008
STATISTICS ON HOMESTAY PROGRAMMES , PENANG 2008
| NAMA / NAME | DAERAH / DISTRCT | BILANGAN PESERTA / NO. OF PARTICIPANTS |
| Homestay Teluk Bahang, Balik Pulau | Barat Daya | 11 |
| Homestay Jalan Baru, Balik Pulau | Barat Daya | 23 |
| Homestay Pulau Betong, Balik Pulau | Barat Daya | 15 |
| Homestay juru / Sg Semilang | Seberang Perai Tengah | 17 |
| Homestay Mengkuang Titi | Seberang Perai Tengah | 29 |
| Homestay Sg. Duri, Sg Jawi | Seberang Perai Selatan | 37 |
| Homestay Sg Chenaam, Nibong Tebal | Seberang Perai Selatan | 30 |
| Homestay Pulau Aman | Seberang Perai Selatan | 20 |
| Homestay Sg Setar | Seberang Perai Selatan | 20 |
| JUMLAH / TOTAL | 202 | |
Sumber / Source : Kementerian Pelancongan Malaysia / Ministry of Tourism